ТОП-100: рейтинг персонажей сервера ThePW
Сортировка по уровню и опыту, чем выше уровень и опыт, тем выше персонаж в списке.
Обновление рейтинга каждые 24 часа.
| Место | Персонаж | Профессия | Иконка | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LiLandy | -NULL- | 105 | |
| 2 | Добрый | Убийца | 105 | |
| 3 | =ТусьКа= | Убийца | 105 | |
| 4 | Математиka | -NULL- | 105 | |
| 5 | Аквата | Шаман | 105 | |
| 6 | Сладенький | -NULL- | 105 | |
| 7 | Улькиорра | Убийца | 105 | |
| 8 | Марго | Жрец | 105 | |
| 9 | istevill | Оборотень | 105 | |
| 10 | Radistik | Воин | 105 | |
| 11 | Believer | Шаман | 105 | |
| 12 | Dana | Маг | 105 | |
| 13 | Azula | Убийца | 105 | |
| 14 | Ultra_Numb | Убийца | 105 | |
| 15 | РЕГЕНТ | Лучник | 105 | |
| 16 | Затем | Жрец | 105 | |
| 17 | Elfly | Жрец | 105 | |
| 18 | Ведьмочка | Маг | 105 | |
| 19 | Skazo4nik | Оборотень | 105 | |
| 20 | триггер | Оборотень | 105 | |
| 21 | Пакетик | Друид | 105 | |
| 22 | Alexpndr | Оборотень | 105 | |
| 23 | AmyLynx | Друид | 105 | |
| 24 | DrDoc | Убийца | 105 | |
| 25 | Чародейка | Маг | 105 | |
| 26 | Барраган | Оборотень | 105 | |
| 27 | Эбису | Шаман | 105 | |
| 28 | Asmodeus | Убийца | 105 | |
| 29 | Бугимен | Лучник | 105 | |
| 30 | Monter | Убийца | 105 | |
| 31 | MorningStar | Убийца | 105 | |
| 32 | Жужилка | Жрец | 105 | |
| 33 | Огнецвет | Жрец | 105 | |
| 34 | Ninhona | Лучник | 105 | |
| 35 | boobka | Убийца | 105 | |
| 36 | Эрика | Друид | 105 | |
| 37 | Кайман | Воин | 105 | |
| 38 | Страх | Лучник | 105 | |
| 39 | Айкава | Маг | 105 | |
| 40 | Radon | Убийца | 105 | |
| 41 | Гриммджоу | Лучник | 105 | |
| 42 | Туша | Оборотень | 105 | |
| 43 | Никайдо | Жрец | 105 | |
| 44 | Kalter | Оборотень | 105 | |
| 45 | Лисичка | Друид | 105 | |
| 46 | Мандалорец | Воин | 105 | |
| 47 | Tide | Шаман | 105 | |
| 48 | ТияХаррибел | Друид | 105 | |
| 49 | Bishamon | Лучник | 105 | |
| 50 | Ignition | Лучник | 105 |


